首页 - 实用查询 - >地中海,欧洲
EX:广东 船公司:MSC 有效期至2011-12-31(地东,地西,欧基,黑海)
发布:Admin 日期:2011-12-23

                          欧基港口       有效期:2011-12-14
港口 20GP 40GP 40HC 附加费
Flixstowe/ Hamburg 475 850 900 ORC+DOC+SEAL+ENS
Rotterdam/ Le Havre 475 850 900 ORC+DOC+SEAL+ENS
Bremerhaven/ Antwerp 475 850 900 ORC+DOC+SEAL+ENS
                           地西港口       有效期:2011-12-14
港口 20GP 40GP 40HC 附加费
Valencia 600 1200 1250 ORC+DOC+SEAL+ENS
Barcelona/ Fos/ La Spezia 600 1200 1250 ORC+DOC+SEAL+ENS
Genoa/Naples 600 1200 1250 ORC+DOC+SEAL+ENS
Gioia Tauro/Leghorn 600 1200 1250 ORC+DOC+SEAL+ENS
 Durres 600 1200 1250 ORC+DOC+SEAL
Rijeka / Bar /Venice 600 1200 1250 ORC+DOC+SEAL+ENS
Koper/ Ancona/ Trieste 600 1200 1250 ORC+DOC+SEAL+ENS
Ravenna /Ploce/Bari 600 1200 1250 ORC+DOC+SEAL+ENS
                            地东港口     有效期:2011-12-14
港口 20GP 40GP 40HC 附加费
Istanbul 1025 1950 2000 ORC+DOC+SEAL
Izmir/Mersin/Gemlik 1025 1950 2000 ORC+DOC+SEAL
Gebze/Iskenderun 1025 1950 2000 ORC+DOC+SEAL
Piraeus/Thessaloniki 925 1850 1900 ORC+DOC+SEAL+ENS
Limassol 1030 1910 2010 ORC+DOC+SEAL+ENS
Alexandria /Port Said 1025 1900 2000 ORC+DOC+SEAL
Ashdod/ Haifa 890 1770 1770 ORC+DOC+SEAL
Lattakia 1040 1780 1830 ORC+DOC+SEAL
Beirut 1035 1970 2020 ORC+DOC+SEAL
                           黑海港口     有效期:2011-12-14
港口 20GP 40GP 40HC 附加费
Constanza 1030 1860 1960 ORC+DOC+SEAL+ENS
Ilyichevsk 1030 2010 2110 ORC+DOC+SEAL
Odessa 1030 2010 2110 ORC+DOC+SEAL+ENS
Novorossiysk 1180 2060 2160 ORC+DOC+SEAL
Varna/Burgas 1280 2360 2460 ORC+DOC+SEAL+ENS
Poti / Batumi 1175 2150 2250 ORC+DOC+SEAL+ENS


下一产品: