首页 - 实用查询 - >地中海,欧洲
EX 深圳,广州,佛山,中山 (船公司:MSC) 有效期至2011-11-15
发布:Admin 日期:2011-11-02

                          欧基港口       有效期:2011-11-30
港口 20GP 40GP 40HC 附加费
Flixstowe/ Hamburg 625 1200 1300 ORC+DOC+SEAL+ENS
Rotterdam/ Le Havre 625 1200 1300 ORC+DOC+SEAL+ENS
Bremerhaven/ Antwerp 625 1200 1300 ORC+DOC+SEAL+ENS
                           地西港口       有效期:2011-11-30
港口 20GP 40GP 40HC 附加费
Valencia 775 1550 1600 ORC+DOC+SEAL+ENS
Barcelona/ Fos/ La Spezia 775 1550 1600 ORC+DOC+SEAL+ENS
Genoa/Naples 775 1550 1600 ORC+DOC+SEAL+ENS
Gioia Tauro/Leghorn 775 1550 1600 ORC+DOC+SEAL+ENS
 Durres 800 1600 1650 ORC+DOC+SEAL
Rijeka / Bar /Venice 800 1600 1650 ORC+DOC+SEAL+ENS
Koper/ Ancona/ Trieste 800 1600 1650 ORC+DOC+SEAL+ENS
Ravenna /Ploce/Bari 800 1600 1650 ORC+DOC+SEAL+ENS
                            地东港口     有效期:2011-11-30
港口 20GP 40GP 40HC 附加费
Istanbul 1180 2160 2260 ORC+DOC+SEAL
Izmir/Mersin/Gemlik 1180 2160 2260 ORC+DOC+SEAL
Gebze/Iskenderun 1180 2160 2260 ORC+DOC+SEAL
Piraeus/Thessaloniki 980 1960 2010 ORC+DOC+SEAL+ENS
Limassol 1700 2360 2360 ORC+DOC+SEAL+ENS
Alexandria /Port Said 1155 2210 2310 ORC+DOC+SEAL
Ashdod/ Haifa 1190 2280 2280 ORC+DOC+SEAL
Lattakia 1170 2140 2240 ORC+DOC+SEAL
Beirut 1185 2170 2270 ORC+DOC+SEAL
                           黑海港口     有效期:2011-11-30
港口 20GP 40GP 40HC 附加费
Constanza 1180 2060 2160 ORC+DOC+SEAL+ENS
Ilyichevsk 1230 2260 2360 ORC+DOC+SEAL
Odessa 1230 2260 2360 ORC+DOC+SEAL+ENS
Novorossiysk 1230 2160 2260 ORC+DOC+SEAL
Varna/Burgas 1330 2460 2560 ORC+DOC+SEAL+ENS
Poti / Batumi 1380 2460 2560 ORC+DOC+SEAL+ENS

上一产品:
下一产品: