首页 - 实用查询 - >中东,印巴
伊朗国航 4月靓价 EX 广东
发布:Admin 日期:2012-04-13

目的港 起运港
CHIWAN FOSHAN/SHUNDE HUANGPU
20'GP 20'HD 40'GP 40'HQ 20'GP 20'HD 40'GP 40'HQ 20'GP 20'HD 40'GP 40'HQ
JEBEL ALI 1250 1450 2100 2200 1300 1400 2250 2350 1300 1500 2400 2400
B.ABBAS 1350 1550 2400 2500 1550 1650 2700 2800 1500 1700 2600 2600
CHAHBAHAR 2050 2250 3500 3600 2300 2400 3800 3900 2200 2400 3700 3700
KISH ISLAND 2100 2300 3350 3450 2200 2400 3650 3750 2200 2400 3550 3550
QESHM 1900 2100 3150 3250 2100 2200 3450 3550 2050 2250 3350 3350
TEHRAN(SHARYAR) 2950 / 4000 4100 3250 / 4400 4500 3100 / 4200 4200
TEHRAN(PAYAM S.E.Z) 3050 / 4100 4200 3350 / 4500 4600 3200 / 4300 4300
KHORRAMSHAHR 1850 2050 3200 3300 2050 2150 3500 3600 1850 2050 3600 3600
BUSHEHR 1850 2050 3200 3300 2050 2150 3500 3600 1850 2050 3500 3500
BANDAR IMAM KHOMEINI 1550 1750 2800 2900 1750 1850 3100 3200 1700 1900 3000 3000
UMM QASR 1850 2050 3100 3200 1950 2050 3150 3300 1900 2100 3400 3400
DAMMAM 1400 1600 2400 2500 1500 1600 2550 2650 1450 1650 2700 2700
RIYADH 1600 2000 2800 2900 1650 1950 2950 3050 1650 2000 3100 3100
ABU DHABI 1400 1600 2400 2500 1450 1550 2550 2650 1450 1650 2700 2700
DOHA 1550 1750 2700 0 1600 1700 2850 2950 1600 1800 3000 3000
BAHRAIN 1400 1600 2500 2600 1450 1550 2650 2750 1450 1650 2800 2800
MUSCAT 1500 1700 2600 2700 1550 1650 2750 2850 1550 1750 2900 2900
KUWAIT 1550 1750 2650 2750 1600 1700 2800 2900 1600 1800 2950 2950
SHARJAH 1400 1600 2400 2500 1450 1550 2550 2650 1450 1650 2700 2700
MOMBASA 1600 1800 2750 2750 1850 1950 3050 3200 1750 1950 3000 3000
DAR ES SALAAM 1600 1800 2750 2750 1850 1950 3050 3200 1750 1950 3000 3000
KARACHI 1000 1000 1750 1750 1150 1250 2000 2000 1150 1150 2050 2050
MUNDRA 1000 1000 1750 1750 1150 1250 2000 2000 1150 1150 2050 2050


下一产品: