首页 - 实用查询 - >中东,印巴
伊朗国航 3月靓价 EX 梧州/防城
发布:Admin 日期:2012-03-15

    东非港口 THC RMB600/900            
POD 中文名称 20'GP 20'HD 40'GP 40'HQ 磷酸 SURCHARGE 有效期
MOMBASA 蒙巴萨 1870 1970 3200 3200 2120 THC/DOC 2012-3-31
DAR ES SALAAM 达拉斯萨拉姆 1870 1970 3200 3200 2120 THC/DOC 2012-3-31
                 
中东港口 THC RMB600/900
POD 中文名称 20'GP 20'HD 40'GP 40'HQ   SURCHARGE 有效期
JEBEL ALI 迪拜/杰贝阿里,阿联酋 1270 1370 2200 2200 1520 THC/DOC 2012-3-31
BANDAR ABBAS 阿巴斯港,伊朗 1380 1480 2450 2500 1630 THC/DOC 2012-3-31
CHABAHAR 查赫巴尔,伊朗 2080 2180 3550 3600 2330 THC/DOC 2012-3-31
KHORRAMSHAHR 霍拉姆沙赫尔 1880 1980 3250 3300 2130 THC/DOC 2012-3-31
BUSHEHR 布什尔 1880 1980 3250 3300 2130 THC/DOC 2012-3-31
BANDAR IMAM KHOMEINI 霍梅尼,伊朗 1580 1680 2850 2900 1830 THC/DOC 2012-3-31
UMM QASR 乌门卡萨,伊拉克 1880 1980 3200 3200 2130 THC/DOC 2012-3-31
DAMMAM 达曼,沙特阿拉伯 1420 1520 2500 2500 1670 THC/DOC 2012-3-31
RIYADH 利雅得,沙特阿拉伯 1620 1720 2900 2900 1870 THC/DOC 2012-3-31
ABU DHABI      阿布扎比,阿联酋 1420 1520 2500 2500 1670 THC/DOC 2012-3-31
BAHRAIN                       巴林 1420 1520 2600 2600 1670 THC/DOC 2012-3-31
DOHA 多哈,卡塔尔 1570 1670 2800 2800 1820 THC/DOC 2012-3-31
KUWAIT (SHUWAIKH)    科威特,波斯湾 1570 1670 2750 2750 1820 THC/DOC 2012-3-31
MUSCAT (SULTAN QABOOS) 马斯喀特,阿曼 1520 1620 2700 2700 1770 THC/DOC 2012-3-31
SHARJAH           沙迦,阿联酋 1420 1520 2500 2500 1670 THC/DOC 2012-3-31

上一产品:
下一产品: