首页 - 实用查询 - >中东,印巴
伊朗国航 3月靓价 EX 湛江
发布:Admin 日期:2012-03-13

    东非港口 THC RMB600/900        
POD 中文名称 20'GP 40'GP 40'HQ SURCHARGE 有效期
MOMBASA 蒙巴萨 1770 3000 3000 THC/DOC 2012-3-31
DAR ES SALAAM 达拉斯萨拉姆 1770 3000 3000 THC/DOC 2012-3-31
             
中东港口 THC RMB600/900
POD 中文名称 20'GP 40'GP 40'HQ SURCHARGE 有效期
JEBEL ALI 迪拜/杰贝阿里,阿联酋 1170 2000 2000 THC/DOC 2012-3-31
BANDAR ABBAS 阿巴斯港,伊朗 1280 2250 2300 THC/DOC 2012-3-31
CHABAHAR 查赫巴尔,伊朗 1980 3350 3400 THC/DOC 2012-3-31
KHORRAMSHAHR 霍拉姆沙赫尔 1780 3050 3100 THC/DOC 2012-3-31
BUSHEHR 布什尔 1780 3050 3100 THC/DOC 2012-3-31
BANDAR IMAM KHOMEINI 霍梅尼,伊朗 1480 2650 2700 THC/DOC 2012-3-31
UMM QASR 乌门卡萨,伊拉克 1780 3000 3000 THC/DOC 2012-3-31
DAMMAM 达曼,沙特阿拉伯 1320 2300 2300 THC/DOC 2012-3-31
RIYADH 利雅得,沙特阿拉伯 1520 2700 2700 THC/DOC 2012-3-31
ABU DHABI      阿布扎比,阿联酋 1320 2300 2300 THC/DOC 2012-3-31
BAHRAIN                       巴林 1320 2400 2400 THC/DOC 2012-3-31
DOHA 多哈,卡塔尔 1470 2600 2600 THC/DOC 2012-3-31
KUWAIT (SHUWAIKH)    科威特,波斯湾 1470 2550 2550 THC/DOC 2012-3-31
MUSCAT (SULTAN QABOOS) 马斯喀特,阿曼 1420 2500 2500 THC/DOC 2012-3-31
SHARJAH           沙迦,阿联酋 1320 2300 2300 THC/DOC 2012-3-31

上一产品:
下一产品: