首页 - 实用查询 - >中东,印巴
伊朗国航 3月靓价 EX 珠三角
发布:Admin 日期:2012-03-13

目的港 起运港
CHIWAN FOSHAN/SHUNDE HUANGPU ZHONGSHAN/JIANGMEN
20'GP 40'GP 40'HQ 20'GP 40'GP 40'HQ 20'GP 40'GP 40'HQ 20'GP 40'GP 40'HQ
JEBEL ALI 950 1650 1650 1150 1900 1900 1100 1900 1900 1100 1900 1900
B.ABBAS 1100 1950 1950 1250 2150 2200 1200 2050 2100 1250 2200 2200
CHAHBAHAR 1900 3250 3250 2100 3500 3550 2050 3450 3500 2050 3500 3500
KISH ISLAND 1800 3100 3100 1950 3250 3300 1950 3300 3350 1950 3350 3350
QESHM 1750 2900 2900 1900 3050 3100 1900 3100 3150 1900 3150 3150
TEHRAN(SHARYAR) 2650 3600 3600 2950 3850 3900 2800 3700 3750 2800 3850 3850
KHORRAMSHAHR 1600 2750 2750 1850 3100 3150 1700 2900 2900 1750 3000 3000
BUSHEHR 1600 2750 2750 1850 3100 3150 1700 2900 2900 1750 3000 3000
BANDAR IMAM KHOMEINI 1450 2600 2600 1500 2700 2750 1550 2750 2800 1600 2850 2850
UMM QASR 1550 2600 2600 1750 2950 2950 1700 2900 2900 1700 2850 2850
DAMMAM 1100 1900 1900 1300 2200 2200 1200 2150 2150 1250 2150 2150
RIYADH 1300 2300 2300 1500 2600 2600 1450 2600 2600 1450 2600 2600
ABU DHABI 1100 1950 1950 1300 2200 2200 1250 2200 2200 1250 2200 2200
DOHA 1275 2250 2250 1450 2500 2500 1400 2500 2500 1400 2500 2500
BAHRAIN 1100 2050 2050 1300 2300 2300 1250 2300 2300 1250 2300 2300
MUSCAT 1200 2150 2150 1400 2400 2400 1350 2400 2400 1350 2400 2400
KUWAIT 1250 2200 2200 1450 2450 2450 1400 2450 2450 1400 2450 2450
SHARJAH 1100 1950 1950 1300 2200 2200 1250 2200 2200 1250 2200 2200
MOMBASA 1525 2600 2600 1750 2950 2950 1670 2830 2830 1700 2850 2850
DAR ES SALAAM 1525 2600 2600 1750 2950 2950 1670 2830 2830 1700 2850 2850
KARACHI 925 1600 1600 1150 1900 1900 1100 1900 1900 1050 1800 1800
MUNDRA 925 1600 1600 1150 1900 1900 1100 1900 1900 1050 1800 1800

上一产品:
下一产品: