首页 - 实用查询 - >中东,印巴
HDS Line 2012 1月价格
发布:Admin 日期:2012-01-09

目的港 起运港
CHIWAN FOSHAN/SHUNDE HUANGPU ZHONGSHAN/JIANGMEN
20'GP 20'HD 40'GP 40'HQ 20'GP 20'HD 40'GP 40'HQ 20'GP 20'HD 40'GP 40'HQ 20'GP 20'HD 40'GP 40'HQ
JEBEL ALI 650 750 1150 1150 850 950 1400 1450 825 925 1400 1450 800 900 1350 1400
B.ABBAS 800 900 1400 1400 980 1080 1650 1700 1000 1100 1650 1700 950 1050 1550 1600
CHAHBAHAR 1650 1750 2700 2700 1825 1925 2950 3000 1800 1900 2950 3000 1700 1800 2800 2850
KISH ISLAND 1550 1650 2600 2600 1725 1825 2900 2950 1700 1800 2850 2900 1600 1700 2700 2750
QESHM 1500 1600 2400 2400 1675 1775 2650 2700 1650 1750 2650 2700 1550 1650 2500 2550
TEHRAN(SHARYAR) 2400 / 3100 3100 2630 / 2730 2780 2600 / 3250 3300 2500 / 3250 3300
TEHRAN(PAYAM S.E.Z) 2500 / 3200 3200 2730 / 2830 2880 2700 / 3350 3400 2600 / 3350 3400
KHORRAMSHAHR 1350 1450 2200 2200 1525 1625 2500 2550 1500 1600 2450 2400 1450 1550 2350 2400
BUSHEHR 1350 1450 2200 2200 1525 1625 2500 2550 1500 1600 2450 2300 1450 1550 2350 2400
BANDAR IMAM KHOMEINI 1150 1250 2000 2000 1250 1350 2250 2300 1300 1400 2250 2300 1200 1300 2150 2200
UMM QASR 1250 1350 2250 2250 1500 1600 2550 2650 1400 1500 2500 2550 1400 1500 2450 2500
DAMMAM 750 850 1350 1350 980 1080 1650 1700 925 1025 1600 1650 900 1000 1550 1600
RIYADH 950 1300 1750 1750 1100 1400 2000 2050 1125 1575 2000 2050 1100 1550 1950 2000
ABU DHABI 800 900 1450 1450 1000 1100 1700 1750 975 1075 1700 1750 950 1050 1650 1700
DOHA 950 1050 1750 1750 1150 1250 2000 2050 1125 1225 2000 2050 1100 1200 1950 2000
BAHRAIN 800 900 1550 1550 1000 1100 1800 1850 975 1075 1800 1850 950 1050 1750 1800
MUSCAT 900 1000 1650 1650 1100 1200 1900 1950 1075 1175 1900 1950 1050 1150 1850 1900
KUWAIT 950 1050 1700 1700 1150 1250 1950 2000 1125 1225 1950 2000 1100 1200 1900 1950
SHARJAH 800 900 1450 1450 1000 1100 1700 1750 975 1075 1700 1750 950 1050 1650 1700
MOMBASA 1250 1350 2150 2150 1500 1600 2450 2500 1400 1500 2400 2450 1400 1500 2350 2400
DAR ES SALAAM 1250 1350 2150 2150 1500 1600 2450 2500 1400 1500 2400 2450 1400 1500 2350 2400
KARACHI 650 650 1100 1100 800 800 1350 1350 650 650 1100 1100 800 800 1350 1350
MUNDRA 650 650 1100 1100 800 800 1350 1350 650 650 1100 1100 800 800 1350 1350

上一产品:
下一产品: