首页 - 实用查询 - >中东,印巴
HDS Line 2012-01-31 中东特价
发布:Admin 日期:2011-12-23

目的港 起运港
CHIWAN FOSHAN/SHUNDE HUANGPU ZHONGSHAN/JIANGMEN
20'GP 40'GP 40'HQ 20'GP 40'GP 40'HQ 20'GP 40'GP 40'HQ 20'GP 40'GP 40'HQ
                         
JEBEL ALI 650 1150 1150 800 1330 1380 800 1300 1350 900 1400 1450
B.ABBAS 800 1400 1400 950 1780 1830 1000 1800 1850 1050 1850 1900
CHAHBAHAR 1650 2700 2700 1800 3150 3200 1950 3200 3250 1800 3000 3050
KISH ISLAND 1550 2600 2600 1700 3000 3050 1850 3050 3100 1700 2850 2900
QESHM 1500 2400 2400 1650 2800 2850 1800 2850 2900 1650 2650 2700
TEHRAN(SHARYAR) 2400 3100 3100 2750 3550 3600 2650 3500 3550 2800 2600 3650
TEHRAN(PAYAM S.E.Z) 2500 3200 3200 2850 3650 3700 2750 3600 3650 2900 3700 3750
KHORRAMSHAHR 1350 2200 2200 1500 2650 2700 1550 2700 2400 1600 2700 2750
BUSHEHR 1350 2200 2200 1500 2650 2700 1550 2700 2300 1600 2700 2750
BANDAR IMAM KHOMEINI 1150 2000 2000 1200 2250 2300 1300 2500 2550 1300 2300 2350
UMM QASR 1250 2250 2250 1450 2500 2550 1500 2550 2600 1550 2550 2600
DAMMAM 750 1350 1350 900 1530 1580 950 1550 1600 1000 1600 1650
RIYADH 950 1750 1750 1100 2000 2050 1150 2000 2050 1250 2050 2100
ABU DHABI 800 1450 1450 1000 1700 1750 1000 1700 1750 1100 1750 1800
DOHA 950 1750 1750 1150 2000 2050 1150 2000 2050 1250 2050 2100
BAHRAIN 800 1550 1550 1000 1800 1850 1000 1800 1850 1100 1850 1900
MUSCAT 900 1650 1650 1100 1900 1950 1100 1900 1950 1200 1950 2000
KUWAIT 950 1700 1700 1150 1950 2000 1150 1950 2000 1250 2000 2050
SHARJAH 800 1450 1450 1000 1700 1750 1000 1700 1750 1100 1750 1800
MOMBASA 1250 2150 2150 1450 2400 2450 1420 2400 2450 1550 2450 2500
DAR ES SALAAM 1250 2150 2150 1450 2400 2450 1420 2400 2450 1550 2450 2500
KARACHI 650 1100 1100 730 1200 1200 670 1140 1140 750 1200 1200
MUNDRA 650 1100 1100 780 1300 1300 720 1240 1240 800 1300 1300

上一产品:
下一产品: