首页 - 实用查询 - >中东,印巴
EX:深圳 广州 佛山 中山 船公司:伊 有效期至2011-11-30
发布:Admin 日期:2011-11-29

目的港 起运港
CHIWAN FOSHAN/SHUNDE HUANGPU ZHONGSHAN/JIANGMEN
20'GP 40'GP 40'HQ 20'GP 40'GP 40'HQ 20'GP 40'GP 40'HQ 20'GP 40'GP 40'HQ
                         
JEBEL ALI 725 1150 1150 850 1400 1450 850 1400 1450 950 1450 1500
B.ABBAS 975 1650 1650 1000 1850 1900 1000 1850 1900 1100 1900 1950
CHAHBAHAR 1850 3150 3150 1800 3150 3200 1950 3200 3250 1800 3000 3050
KISH ISLAND 1750 3000 3000 1600 2800 2850 1850 3050 3100 1700 2850 2900
QESHM 1700 2800 2800 1550 2600 2650 1800 2850 2900 1650 2650 2700
TEHRAN(SHARYAR) 2750 3600 3600 2750 3600 3650 3000 3800 3850 2850 3750 3800
TEHRAN(PAYAM S.E.Z) 2900 3750 3750 2800 3650 3700 3050 3850 3900 2900 3800 3850
KHORRAMSHAHR 1500 2600 2600 1500 2650 2700 1550 2700 2750 1600 2700 2750
BUSHEHR 1450 2550 2550 1500 2650 2700 1550 2700 2750 1600 2700 2750
BANDAR IMAM KHOMEINI 1300 2400 2400 1200 2250 2300 1450 2500 2550 1300 2300 2350
UMM QASR 1350 2350 2350 1450 2500 2550 1500 2550 2600 1550 2550 2600
DAMMAM 850 1450 1450 950 1600 1650 1000 1600 1650 1050 1650 1700
RIYADH 1050 1850 1850 1150 2000 2050 1150 2000 2050 1250 2050 2100
ABU DHABI 900 1550 1550 1000 1700 1750 1000 1700 1750 1100 1750 1800
DOHA 1050 1850 1850 1150 2000 2050 1150 2000 2050 1250 2050 2100
BAHRAIN 900 1650 1650 1000 1800 1850 1000 1800 1850 1100 1850 1900
MUSCAT 1000 1750 1750 1100 1900 1950 1100 1900 1950 1200 1950 2000
KUWAIT 1050 1800 1800 1150 1950 2000 1150 1950 2000 1250 2000 2050
SHARJAH 900 1550 1550 1000 1700 1750 1000 1700 1750 1100 1750 1800
MOMBASA 1325 2225 2225 1450 2400 2450 1410 2360 2410 1550 2450 2500
DAR ES SALAAM 1325 2225 2225 1450 2400 2450 1410 2360 2410 1550 2450 2500
KARACHI 625 1025 1025 780 1300 1300 710 1210 1210 760 1260 1260
MUNDRA 625 1025 1025 780 1300 1300 730 1210 1210 760 1260 1260

 


 

上一产品:
下一产品: