首页 - 实用查询 - >中东,印巴
HDS LINE 厦门起步 有效期至2011-11-30
发布:Admin 日期:2011-11-10

中东线厦门起步价格(US$) 更新日期 2011-11-2 FM    11-1 5   TO  11-30
MIDDLE EAST 20GP 20HD 40GP 40HQ TRANSIT VIA T.TIME
JEBEL ALI 680 780 1050 1150 DIRECT CALL 22
Bandar ABBAS 800 800 1500 1550 DIRECT CALL 19
Bushehr S.E.Z. 1355 1455 2408 2458 DIRECT CALL 25
Khorramshahr arvand free zone 1355 1455 2300 2458 B.ABBAS 26
Kish island 1455 1555 2558 2608 B.ABBAS 26
Bandar imam khomeini(BIK) 1055 1155 2008 2058 B.ABBAS 26
Chabahar Free Zone 1555 1655 2708 2758 B.ABBAS 26
Qeshm Island 1405 1505 2358 2408 B.ABBAS 26
Abu Dhabi 855 955 1458 1508 J.ALI 29
Bahrain 855 955 1558 1608 J.ALI 29
Dammam 805 905 1358 1408 J.ALI 29
Riyadh 1005 1305 1758 1808 J.ALI 29
Doha 1005 1105 1758 1808 J.ALI 29
Kuwait 1005 1105 1708 1758 J.ALI 29
Muscat 955 1055 1658 1708 J.ALI 29
Sharjah 855 955 1458 1508 J.ALI 29
Umm qasr 1305 1405 2258 2308 J.ALI 29
EAST AFRICA 20GP 20HD 40GP 40HQ TRANSIT VIA T.TIME
MOMBASA 1305 1405 2158 2208 B.ABBAS 34-49
DAR ES SALAAM 1305 1405 2158 2208 B.ABBAS 28-44
注意事项
1、本张表的所有运价需另加LPTHCRMB600/900/900 /  DOC(RMB300/BILL)
2、到伊朗内陆点的各种柜型的货物毛重+柜重不能超22。如果重量超22吨,以上价格不适用,必须另外确认价格。 
             
注:我们到布什尔是全国独一无二的直航服务
             
             
INDIA&PAKISTAN 20GP 20HD 40GP 40HQ TRANSIT VIA T.TIME
MUNDRA 607 607 \ 1025 DIRECT CALL 15
KARACHI 607 607 1025 1025 DIRECT CALL 17
NHAVA SHEVA 707 707   1225 J.ALI 27
注意事项
 
2、本张表的所有运价需另加LPTHCRMB600/900/900, DOC(RMB300/BILL)
3、20GP货物限重21.8吨,20HD货物限重27吨,40GP/40HQ货物限重26吨; 

上一产品:
下一产品: