首页 - 实用查询 - >中东,印巴
EX:厦门 (船公司:伊) 有效期至2011-11-15
发布:Admin 日期:2011-11-01

中东线厦门起步价格(US$) 更新日期 2011-10-31 FM    11-1    TO  11-15
MIDDLE EAST 20GP 20HD 40GP 40HQ TRANSIT VIA T.TIME
JEBEL ALI 704 804 1158 1208 DIRECT CALL 22
Bandar ABBAS 854 954 1608 1658 DIRECT CALL 19
Bushehr S.E.Z. 1354 1454 2408 2458 DIRECT CALL 25
Khorramshahr arvand free zone 1354 1454 2408 2458 B.ABBAS 26
Kish island 1454 1554 2558 2608 B.ABBAS 26
Bandar imam khomeini(BIK) 1054 1154 2008 2058 B.ABBAS 26
Chabahar Free Zone 1554 1654 2708 2758 B.ABBAS 26
Qeshm Island 1404 1504 2358 2408 B.ABBAS 26
Abu Dhabi 854 954 1458 1508 J.ALI 29
Bahrain 854 954 1558 1608 J.ALI 29
Dammam 804 904 1358 1408 J.ALI 29
Riyadh 1004 1304 1758 1808 J.ALI 29
Doha 1004 1104 1758 1808 J.ALI 29
Kuwait 1004 1104 1708 1758 J.ALI 29
Muscat 954 1054 1658 1708 J.ALI 29
Sharjah 854 954 1458 1508 J.ALI 29
Umm qasr 1304 1404 2258 2308 J.ALI 29
EAST AFRICA 20GP 20HD 40GP 40HQ TRANSIT VIA T.TIME
MOMBASA 1304 1404 2158 2208 B.ABBAS 34-49
DAR ES SALAAM 1304 1404 2158 2208 B.ABBAS 28-44
注意事项
1、本张表的所有运价需另加LPTHCRMB600/900/900 /  DOC(RMB300/BILL)
2、到伊朗内陆点的各种柜型的货物毛重+柜重不能超22。如果重量超22吨,以上价格不适用,必须另外确认价格。 
             
注:我们到布什尔是全国独一无二的直航服务,大家可以注意推广下。
             
             
INDIA&PAKISTAN 20GP 20HD 40GP 40HQ TRANSIT VIA T.TIME
MUNDRA 607 607 \ 1025 DIRECT CALL 15
KARACHI 607 607 1025 1025 DIRECT CALL 17
注意事项
 
2、本张表的所有运价需另加LPTHCRMB600/900/900, DOC(RMB300/BILL)
3、20GP货物限重21.8吨,20HD货物限重27吨,40GP/40HQ货物限重26吨; 

上一产品:
下一产品: