首页 - 实用查询 - >中东,印巴
EX:深圳,广州,珠三角 船公司:伊 有效期至2011-10-26
发布:Admin 日期:2011-10-16

目的港 起运港
CHIWAN FOSHAN HUANGPU ZHONGSHAN/JIANGMEN
20'GP 20'HD 40'GP 40'HQ 20'GP 20'HD 40'GP 40'HQ 20'GP 20'HD 40'GP 40'HQ 20'GP 20'HD 40'GP 40'HQ
                                 
JEBEL ALI 675 775 1100 1150 950 1050 1650 1700 950 1050 1600 1650 915 1015 1525 1575
B.ABBAS 950 1050 1600 1650 1100 1200 2000 2050 1050 1150 1950 2000 1065 1165 1975 2025
CHAHBAHAR 1850 1950 3100 3150 1800 1900 3100 3150 1950 2050 3200 3250 1765 1865 3075 3125
KISH ISLAND 1750 1850 2950 3000 1700 1800 2950 3000 1850 1950 3050 3100 1665 1765 2925 2975
QESHM 1700 1800 2750 2800 1650 1750 2750 2800 1800 1900 2850 2900 1615 1715 2725 2775
TEHRAN(SHARYAR) 2750 2850 3550 3600 2850 2950 3750 3800 3000 3100 3800 3850 2815 2915 3825 3875
TEHRAN(PAYAM S.E.Z) 2900 3000 3700 3750 2900 3000 3800 3850 3050 3150 3850 3900 2865 2965 3875 3925
KHORRAMSHAHR 1500 1600 2600 2650 1600 1700 2850 2900 1650 1750 2800 2850 1565 1665 2775 2825
BUSHEHR 1500 1600 2600 2650 1600 1700 2850 2900 1650 1750 2800 2850 1565 1665 2775 2825
B.I.K 1300 1400 2350 2400 1300 1400 2400 2450 1450 1550 2500 2550 1265 1365 2375 2425
UMM QASR 1450 1550 2450 2500 1600 1700 2750 2800 1600 1700 2750 2800 1515 1615 2625 2675
DAMMAM 900 1000 1550 1600 1050 1150 1900 1950 1100 1200 1850 1900 1015 1115 1725 1775
RIYADH 975 1425 1700 1750 1250 1550 2250 2300 1250 1700 2200 2250 1215 1665 2125 2175
ABU DHABI 825 925 1400 1450 1100 1200 1950 2000 1100 1200 1900 1950 1065 1165 1825 1875
DOHA 975 1075 1700 1750 1250 1350 2250 2300 1250 1350 2200 2250 1215 1315 2125 2175
BAHRAIN 825 925 1500 1550 1100 1200 2050 2100 1100 1200 2000 2050 1065 1165 1925 1975
MUSCAT 925 1025 1600 1650 1200 1300 2150 2200 1200 1300 2100 2150 1165 1265 2025 2075
SHARJAH 825 925 1400 1450 1100 1200 1950 2000 1100 1200 1900 1950 1065 1165 1825 1875
MOMBASA 1400 1500 2350 2400 1550 1650 2650 2700 1520 1620 2580 2630 1515 1615 2525 2575
DAR ES SALAAM 1400 1500 2350 2400 1550 1650 2650 2700 1520 1620 2580 2630 1515 1615 2525 2575
KARACHI 625 625 1025 1025 780 780 1300 1300 710 710 1220 1220 760 760 1265 1265
MUNDRA 625 625 1025 1025 780 780 1300 1300 730 730 1250 1250 760 760 1265 1265
NHAVA SHEVA 715 715 1225 1225 880 880 1500 1500 810 810 1420 1420 860 860 1465 1465

上一产品:
下一产品: